タイトル

愛撫

日付 2008.09.27
コメント

世の中というものは常に動いていますね。発足したばかりの麻生内閣の中山国土相が「日教組」批判で辞任したり、アメリカの金融再編に日本が救済に乗り出したり、ソマリアで戦車33台が海賊に奪取されたり、韓国のWONが対$で1200を割り込んだりでギャラリーの更新ペースでフォローしきれないですねぇ。

とりあえず以前に日本は内需型と書いたので、その辺をフォローしておきます。
調べてみて自分が思っていたより輸出依存が少ないですね。
2004年の世界銀行公式データでGDPに占める輸出の割合が13.36%ということで、順位的には187カ国中171位ということで極端に内需型と言えるのではないでしょうか。

世界銀行の(GDP対比の財・サービス輸出。NationMasterランキング(187ヶ国中)より。
http://www.nationmaster.com/graph/eco_exp_of_goo_and_ser_of_gdp-eco.

1howing latest available data. Select another time period:

Rank Countries Amount (top to bottom) Date
#1 Singapore 243.03 % 2005
#2 Hong Kong 197.91 % 2005
#3 Luxembourg: 158.09 % 2005
#4 Malaysia 123.39 % 2005
#5 Seychelles 110.17 % 2005
#6 Equatorial Guinea 101.75 % 1998
#7 Macau: 96.26 % 2005
#8 United Arab Emirates 94.33 % 2005
#9 Swaziland 88.32 % 2005
#10 Brunei 88.27 % 1983
#11 Guyana 87.95 % 2005
#12 Belgium 87.14 % 2005
#13 Estonia 84.21 % 2005
#14 Ireland 83.15 % 2004
#15 Bahrain 82.42 % 2004
#16 Congo, Republic of the 82.31 % 2005
#17 Puerto Rico 80.76 % 2001
#18 Slovakia 78.66 % 2005
#19 Palau 77.61 % 2005
#20 Mongolia 76.1 % 2005
#21 Fiji 73.97 % 2001
#22 Thailand 73.63 % 2005
#23 Angola 73.51 % 2005
#24 Czech Republic 71.72 % 2005
#25 Malta 71.22 % 2005
#26 Netherlands 71.22 % 2005
#27 Vietnam 70.1 % 2005
#28 Aruba 69.94 % 1998
#29 Panama 68.51 % 2005
#30 Qatar 68.25 % 2005
#31 Kuwait 67.66 % 2005
#32 Hungary 66.37 % 2005
#33 Turkmenistan 65.33 % 2005
#34 Cambodia 65.11 % 2005
#35 Slovenia 64.59 % 2005
#36 Maldives: 62.09 % 2005
#37 Antigua and Barbuda 61.87 % 2004
#38 Bahamas, The 61.32 % 1987
#39 Belarus 61.11 % 2005
#40 Bulgaria 60.8 % 2005
#41 Saudi Arabia 60.68 % 2005
#42 Saint Lucia 59.65 % 2004
#43 Chad 58.87 % 2005
#44 Gabon 58.51 % 2005
#45 Barbados 58.44 % 2005
#46 Lithuania 58.38 % 2005
#47 Trinidad and Tobago 58.33 % 2004
#48 Azerbaijan 57.44 % 2005
#49 Oman 56.97 % 2004
#50 Mauritius 56.54 % 2005
#51 Belize: 55.34 % 2005
#52 Tajikistan 53.89 % 2005
#53 Kazakhstan 53.55 % 2005
#54 Ukraine 53.5 % 2005
#55 Austria 53.2 % 2005
#56 Moldova 53.13 % 2005
#57 Nigeria 53.13 % 2005
#58 Jordan 51.85 % 2005
#59 Botswana 50.68 % 2005
#60 C?te d'Ivoire 49.66 % 2005
#61 Saint Kitts and Nevis 48.98 % 2004
#62 Denmark 48.65 % 2005
#63 Sweden 48.59 % 2005
#64 Costa Rica 48.47 % 2005
#65 Latvia 48.12 % 2005
#66 Tunisia 47.99 % 2005
#67 Solomon Islands 47.96 % 2004
#68 Lesotho 47.92 % 2005
#69 Libya 47.63 % 2002
#70 Algeria 47.62 % 2005
#71 Philippines 47.32 % 2005
#72 Croatia 47.08 % 2005
#73 Paraguay 46.94 % 2005
#74 Namibia 46.29 % 2005
#75 Switzerland 46.21 % 2004
#76 Israel 45.92 % 2005
#77 Yemen 45.82 % 2005
#78 Norway 45.29 % 2005
#79 Macedonia, Republic of 45.08 % 2005
#80 Dominica 44.96 % 2005
#81 Gambia, The 44.81 % 2005
#82 Papua New Guinea 44.51 % 2002
#83 Saint Vincent and the Grenadines 44.44 % 2005
#84 Vanuatu 43.61 % 1999
#85 Cyprus 42.84 % 1999
#86 Zimbabwe 42.8 % 2005
#86 Zimbabwe 42.8 % 2005
#88 Korea, South: 42.5 % 2005
#89 Georgia 42.13 % 2005
#90 Chile 41.83 % 2005
#91 Venezuela 40.99 % 2005
#92 Jamaica 40.96 % 2005
#93 Honduras 40.92 % 2005
#94 Suriname 40.64 % 2005
#95 Germany 40.12 % 2005
#96 S?o Tom? and Pr?ncipe 40.01 % 2005
#97 Uzbekistan 39.63 % 2005
#98 Kyrgyzstan 39.03 % 2005
#99 Iran 38.8 % 2005
#100 Finland 38.72 % 2005
#101 Canada 38.63 % 2004
#102 Guinea-Bissau 37.69 % 2005
#103 China 37.46 % 2005
#104 Poland 36.97 % 2005
#105 Syria 36.63 % 2005
#106 Liberia 36.63 % 2005
#107 Djibouti 36.54 % 2005
#108 Bolivia 36.37 % 2005
#109 Morocco 36.34 % 2005
#110 Bosnia and Herzegovina 36.22 % 2005
#111 Ghana 36.09 % 2005
#112 Mauritania 35.63 % 2005
#113 Russia 35.13 % 2005
#114 Sri Lanka 34 % 2005
#115 Dominican Republic 33.96 % 2005
#116 Togo 33.71 % 2005
#117 Indonesia 33.54 % 2005
#118 Romania 33.04 % 2005
#119 Mozambique 32.6 % 2005
#120 Cape Verde 31.74 % 2003
#121 Congo, Democratic Republic of the 31.57 % 2005
#122 Iceland 31.52 % 2005
#123 Ecuador 30.86 % 2005
#124 Egypt 30.45 % 2005
#125 Mexico 29.91 % 2005
#126 Uruguay 29.77 % 2005
#127 New Zealand 29.04 % 2004
#128 Portugal 28.54 % 2005
#129 Nicaragua 27.97 % 2005
#130 Turkey 27.42 % 2005
#131 Samoa 27.4 % 2004
#132 Kenya 27.37 % 2005
#133 Senegal 27.3 % 2005
#134 Bhutan 27.23 % 2005
#135 Laos 27.16 % 2005
#136 South Africa 27.1 % 2005
#137 El Salvador 26.94 % 2005
#138 Armenia 26.92 % 2005
#139 Serbia and Montenegro 26.86 % 2005
#140 Malawi 26.82 % 2005
#141 Italy 26.32 % 2005
#142 United Kingdom 26.12 % 2005
#143 France 26.1 % 2005
#144 Guinea 26.09 % 2005
#145 Mali 25.91 % 2005
#146 Madagascar 25.64 % 2005
#147 Spain 25.4 % 2005
#148 Peru 24.75 % 2005
#149 Argentina 24.62 % 2005
#150 Sierra Leone 24.03 % 2005
#151 Cameroon 23.24 % 2005
#152 Albania 21.75 % 2005
#153 Colombia 21.47 % 2005
#154 Greece 20.8 % 2005
#155 India 20.54 % 2005
#156 Lebanon: 19.27 % 2005
#157 Australia 18.38 % 2004
#158 Sudan 18.06 % 2005
#159 Tanzania 17.1 % 2005
#160 Brazil 16.77 % 2005
#161 Bangladesh 16.58 % 2005
#162 Zambia 16.39 % 2005
#163 Ethiopia 16.37 % 2005
#164 Nepal 16.11 % 2005
#165 Cuba 15.99 % 1999
#166 Guatemala 15.73 % 2005
#167 Haiti 15.59 % 2003
#168 Pakistan 15.29 % 2005
#169 Niger 15.04 % 2005
#170 Benin 13.46 % 2005
#171 Japan 13.36 % 2004
#172 Kiribati 13.19 % 2004
#173 Uganda 13.13 % 2005
#174 New Caledonia 13.08 % 1999
#175 Comoros 12.48 % 2005
#176 Afghanistan 12.43 % 2005
#177 Central African Republic 12.07 % 2002
#178 Rwanda 10.58 % 2005
#179 Tonga 10.43 % 2004
#180 United States 10.05 % 2004
#181 Somalia 9.79 % 1990
#182 Eritrea 8.79 % 2005
#183 Burkina Faso 8.68 % 2005
#184 Burundi 8.48 % 2005
#185 French Polynesia 4.9 % 2000
#186 Micronesia, Federated States of 3.38 % 1983
#187 Burma 0.42 % 1999